Сколько стоит вырезать жировик собаке

Иногда владельцы собак и кошек обнаруживают под кожей у своих питомцев мягкую припухлость округлой формы. Обычно такие образования располагаются в области груди, на боках, реже – на лапах животного. Это липома – доброкачественное новообразование из жировых клеток. Цена удаления липомы у кошки и собаки в современных клиниках не слишком высока, поэтому если есть возможность, лучше это сделать сразу.
Серьезной угрозы здоровью питомца липома не представляет, Однако в определенных случаях удаление все-таки необходимо – когда жировик растет очень быстро или врастает в мышечную ткань. Кроме того, существует риск превращения этого новообразования в злокачественное. В этом случае вопрос цены на удаление жировика у собаки или кошки становится актуальным – только оперативное вмешательство позволит сохранить любимцу здоровье.
В нашей клинике мы проводим все виды операций – устранение липом, удаление папиллом у собак и многое другое; цена на эти услуги в нашей клинике весьма демократична. Мы поможем при любых проблемах со здоровьем вашего питомца, главное – оперативно обратиться за лечением! В этом случае прогнозы будут благоприятными, а итоговая стоимость – небольшой.
Специалисты, оказывающие данные услуги

САВИЦКИЙ Кирилл Александрович
Хирург
Начал работу в ветеринарной медицине с сентября 2012 года в ветеринарной клинике Белый Клык города Москвы с должности ассистента ветеринарного врача отделения терапии и интенсивной терапии.
С 2014 года принят в отделение хирургии клиники Белый Клык на должность ассистента ветеринарного врача хирурга.

ЗАБОЛОТНОВ Олег Олегович
Хирург
Окончил МГАВМиБ им Скрябина в 2019 году.
С 2015 года работал в ветеринарной клинике Зоостатус ассистентом ветеринарного врача.
С 2018 года работал в ветеринарной клинике Dr Hug ассистентом ветеринарного врача.

АВДИЯНЦ Елизавета Андреевна
Врач-интерн
Здравствуйте! Меня зовут Авдиянц Елизавета. Я учусь в МГАВМ и Б им. Скрябина на факультете зоотехнологий и агробизнеса.
В ВЦ «Зоовет» пришла стажироваться, мне понравился коллектив и работа, поэтому я решила реализовать мечту детства и работать с животными.

ТАТАРИНОВ Александр Михайлович
Хирург
Здравствуйте! Меня зовут Татаринов Александр Михайлович,специализация – хирургия,травматология. С выбором профессии определился еще в детстве.
После окончания школы сразу поступил в МВА.

ФАТАХОВ Курбан Фатахович
Хирург
В 2012 году поступил ДаГГАУ, факультет ветеринарии, 2017 году завершил учебный процесс. На сегодняшний день являюсь аспирантом кафедры Иммунологии и биотехнологии в МГАВиБ им. Скрябина. Любовь к животным у меня с детства, это у меня от отца, так как он тоже был ветеринарным врачом.

ШПАК Владислав Николаевич
Ведущий хирург
Добрый день.
Меня зовут Владислав Николаевич Шпак.
Работаю ведущим хирургом в ветеринарном центре “Зоовет”.

ГРЕЧАНИЧЕНКО Иван Николаевич
Хирург
В 2007 году с отличием закончил Курскую государственную академию имени проф. И.И.Иванова, по специальности – ветеринарный врач.
Проходил стажировку в Германии, в биохозяйстве «Demeter Heinrich-Hof», «Biohof-Stohr».
Источник
- Главная
- >
- Клиника
Прайс – лист
Внимание: в клинике действует ночной тариф! (подробности можно уточнить по телефону)
Клинический осмотр
| Первичный прием. Включает: клинический осмотр (взвешивание, термометрия, пальпация, аускультация, осмотр ротовой полости, ушных раковин, кожных покровов и т.д.), сбор анамнеза (сведений о болезни животного), постановка предварительного и дифференциального диагнозов, разработка тактики дальнейшей диагностики/лечения/профилактики заболевания 1 категория-короткий прием до 20 минут | 1 животное | 600 |
| 2 категория-длительный прием более 20 минут | 1 животное | 800 |
| 3 категория-экстренный прием животного, требующего неотложной помощи | 1 животное | 1200 |
| Повторный прием. Повторное обращение в течении 1 месяца по ранее выявленному заболеванию. Включает: клинический осмотр животного, консультация по результатам обследования, контроль эффективности лечения | 1 животное | 500 |
| Консультация без животного. Включает: консультацию по результатам обследования и/или назначению лечения, по уходу, содержанию, кормлению и профилактике заболеваний. | 1 животное | 400 |
| Осмотр экзотических животных, грызунов, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 800 |
| Осмотр рептилий, птиц, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 900 |
| Фиксация животного сотрудниками клиники | 1 манипуляция | 500 |
| Фиксация агрессивного животного с применением специальных средств фиксации и привлечением одного дополнительного сотрудника для фиксации | 1 манипуляция | 800 |
| Снятие клеща | 1 манипуляция | 150 |
| Удаление головки клеща | 1 манипуляция | 500 |
| ЛД-диагностика | 1 манипуляция | 300 |
| Исследование на отодектоз | 1 процедура | 450 |
| Измерение глюкозы/тест полоски владельца | 1 манипуляция | 200/300 |
| Чипирование | 1 процедура | 1800 |
| Оформление ветеринарного паспорта | 1 процедура | 150 |
| Прием нефролога | 1500 | |
| Прием невролога | 1500 | |
| Прием хирурга-невролога | 1500 | |
| Прием ортопеда, травматолога | 1500 | |
| Прием офтальмолога | 1500 | |
| Прием кардиолога | 1500 | |
| Повторный прием специалиста (повторное обращение в течении 1 месяца по ранее выявленному заболеванию) | 1000 |
| ТЕРАПИЯ | ||
Инъекции | ||
| Внутримышечные, подкожные | 1 инъекция | 100 |
| Внутривенные ( в зависимости от сложности манипуляции ) | 1 инъекция | 200-600 |
| Внутривенные в установленный катетер | 1 инъекция | 60 |
| Внутриполостные | 1 инъекция | 300 |
| Внутрисуставные | 1 инъекция | 500 |
| Субконъюктивальные | 1 инъекция | 500 |
| Ретробульбарные | 1 инъекция | 350 |
Блокады | ||
| Циркулярная | 1 процедура | 500 |
| Ганглиев | 1 процедура | 700 |
| Эпиплевральная | 1 процедура | 800 |
| Короткая местная | 1 процедура | 500 |
| Эпидуральная анестезия | 1 процедура | 1500 |
Пункции | ||
| Суставов | 1 процедура | 500 |
| Полостей | 1 процедура | 500 |
| Лапароцентез | 1 процедура | 1000 |
| Торакоцентез | 1 процедура | 3000 |
Катетеризация
| Мочевого пузыря 1 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Мочевого пузыря 2 категории сложности | 1 процедура | 2000 |
| Мочевого пузыря с промыванием уретры и мочевого пузыря | 1 процедура | 2500 |
Постановка внутривенного катетера | 1 процедура | 600 |
| Снятие внутривенного катетера | 1 процедура | 200 |
Введение инфузионных растворов
Трансфузионное введение | 1 процедура | 1600 |
| Трансфузионное введение инфузомат | 1 процедура | 1900 |
Подкожное введение инфузионных растворов | 1 процедура | 600 |
Введение лекарственных препаратов
| Оральное | 1 процедура | 100 |
| Пероральное | 1 процедура | 200 |
| Ректальное | 1 процедура | 100 |
| Введение иммунопрепаратов | 1 процедура | 500 |
| Наружная обработка аэрозолями | 1 процедура | 100 |
| Наружная обработка каплями | 1 процедура | 100 |
Анестезия | ||
| Местная анастезия (кошки, собаки до 15 кг) | 1 процедура | 500-700 |
| Местная анастезия (собаки более 15 кг) | 1 процедура | 1000 |
| Взвешивание | 1 процедура | 50 |
Общий неингаляционный наркоз
| Кошки до 5 кг | 1 процедура | 1500 |
| Кошки от 5 до 10 кг | 1 процедура | 1800 |
| Кошки от 10 до 15 кг | 1 процедура | 2000 |
| Собаки до 5 кг | 1 процедура | 1500 |
| Собаки от 5 до 10 кг | 1 процедура | 2000 |
| Собаки от 10 до 30 кг | 1 процедура | 2700 |
| Собаки от 30 до 40 кг | 1 процедура | 4500 |
| Собаки более 40 кг | 1 процедура | 5000 |
| Оксигенотерапия до 1 часа | 1 процедура | 500 |
| Оксигенотерапия далее за 1 час | 1 процедура | 200 |
| Противошоковая терапия(включая препараты и инъекции) | 1 процедура | 1400 |
Стоматология
| Аппаратное снятие зубного камня (ультразвуковое) | 1 процедура | 3000 |
| Механическое снятие зубного камня | 1 зуб | 200 |
| Санация ротовой полости (кошки) | 1 процедура | 300-500 |
| Санация ротовой полости (собаки) | 1 процедура | 500-1500 |
| Удаление 1 категории сложности | 1 зуб | 400 |
| Удаление 2 категории сложности | 1 зуб | 600 |
| Удаление 3 категории сложности (коренные) кошки | 1 зуб | 800-1500 |
| Удаление 3 категории сложности (коренные) собаки | 1 зуб | 1500-3500 |
Общая терапия
| Дегельминтизация | 1 животное | 100-300 |
| Обрезка клюва | 1 процедура | 600 |
| Обрезка когтей | 1 процедура | 500 |
| Удаление поврежденного когтя | 1 процедура | 700 |
| Антицарапки (без стоимости антицарапок) | 1 процедура | 500 |
| Обрезка зубов, крючков у грызунов | 1 процедура | 600-1000 |
| Удаление колтунов 1 категории сложности | 1 процедура | 700 |
| Удаление колтунов 2 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Удаление секрета параанальных желез | 1 процедура | 500 |
| Чистка, промывание и обработка ушных раковин 1 категории сложности | 1 процедура | 700 |
| Чистка, промывание и обработка ушных раковин 2 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Промывание параанальных желез | 1 процедура | 600 |
| Чистка и обработка ушных раковин 1-й категории сложности | 1 процедура | 400 |
| Чистка и обработка ушных раковин 2-й категории сложности | 1 процедура | 600 |
| Механическая эвакуация калового завала у кошки | 1 процедура | 1500-4500 |
| Механическая эвакуация калового завала у собаки | 1 процедура | 2500-7000 |
| Очистительная клизма | 1 процедура | 1500-3500 |
| Механическое вправление прямой кишки | 1 процедура | 500-1500 |
| Опорожнение мочевого пузыря без катетеризации | 1 процедура | 500-800 |
| Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 500 |
| Санация препуция | 1 процедура | 500 |
| Вагинальное обследование | 1 процедура | 1000 |
| Лечение фолликулярного баланопостита | 1 процедура | 3500 |
| Медикаментозное прерывание беременности( со стоимостью препарата) | 1 процедура | 1900-2500 |
| Медикаментозная контрацепция (со стоимостью препарата) | 1 процедура | 1500-1700 |
| Консервативное родовспоможение | 1 процедура | 1000/час |
| Зондирование и промывание желудка 1 категории сложности | 1 процедура | от 2000 |
| Зондирование и промывание желудка 2 категории сложности | 1 процедура | 3500 |
| Интубация трахеи | 1500 | |
| Химиотерапия(без стоимости препарата) | 1 процедура | 1500-3500 |
| Чипирование | ||
| Постановка электронного идентификатора-микрочипа с занесением в международную базу данных | 1 животное | 1800 |
Хирургия
Кастрация (включая стоимость медикаментов)
| Котов 1-5 кг/более 5 кг | 1 процедура | 2500/2800 |
| Кобелей (в зависимости от веса) | 1 процедура | 5000-14000 |
| Крепторхов котов(в зависимости от анатомической особенности) | 1 процедура | 4500-8000 |
| Крепторхов кобелей(в зависимости от анатомической особенности)без стоимости наркоза | 1 процедура | 6000-18000 |
| Крыс | 1 процедура | 1500 |
| Кроликов | 1 процедура | 6000 |
| Хорьков | 1 процедура | 4000 |
| Мини-пигов | 1 процедура | 4000 |
Стерилизация (включая стоимость наркоза и медикаментов)
| Овариогистерэктомия (по белой линии) | 1 процедура | 5000 |
| Овариогистерэктомия (внутрикожный шов) до 5 кг/более 5 кг | 1 процедура | 5600/5900 |
| Овариогистерэктомия (боковой доступ) | 1 процедура | 6000 |
| Суки (овариогистерэктомия): до 5 кг | 1 процедура | 6000 |
| Суки (овариогистерэктомия) от 5 до 10 кг | 1 процедура | 8000 |
Суки (овариогистерэктомия): от 10 до 15 кг | 1 процедура | 10000 |
Суки (овариогистерэктомия): от 15 до 25 кг | 1 процедура | 12000 |
Суки (овариогистерэктомия): более 25 кг | 1 процедура | 18000-22000 |
| Грызуны (овариогистерэктомия) | 1 процедура | 3000 |
| Хорьки (овариогистерэкомия) | 1 процедура | 6000 |
| Мини-пиги (овариогистерэкомия) | 1 процедура | 6000 |
| Вазэктомия котов | 1 процедура | 4500 |
| Вазэктомия кобелей | 1 процедура | 7500 |
| Удаление параанальных желез у хорьков | 1 процедура | 7000 |
Раны
| Обработка ран без наложения швов 1 категории сложности | 1 процедура | 500 |
| Обработка ран без наложения швов 2 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Обработка ран без наложения швов 3 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Обработка ран с наложением швов 1 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Обработка ран с наложением швов 2 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Обработка ран с наложением швов 3 категории сложности | 1 процедура | от 2000 |
| Обработка швов | 1 процедура | 300-500 |
| Снятие швов | 1 процедура | 400-700 |
Дренирование (без учета наркоза)
| Хирургическая постановка дренажа 1 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Хирургическая постановка дренажа 2 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Хирургическая постановка дренажа 3 категории сложности | 1 процедура | 3500 |
| Санация полости дренажа | 1 процедура | 300 |
| Снятие дренажа | 1 дренаж | 200-400 |
| Дренирование анальной железы | 1 процедура | 2500-3500 |
Лечение ушных раковин
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины 1 категории сложности | 1 процедура | 3000 |
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины 2 категории сложности | 1 процедура | 4000 |
| Консервативное лечение гематомы ушной раковины | 1 процедура | 1500 |
| Оперативное лечение веррукозного отита 1 категории сложности | 1 процедура | 8500 |
| Оперативное лечение веррукозного отита 2 категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| Купирование ушных раковин (без учета наркоза) | 1 процедура | 5000 |
Удаление инородных тел (без стоимости наркоза)
| Удаление инородного тела из мягких тканей 1 категории сложности | 1 процедура | 500 |
| Удаление инородного тела из мягких тканей 2 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Удаление инородного тела из мягких тканей 3 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости 1 категории сложности | 1 процедура | 600 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости 2 категории сложности | 1 процедура | 900 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости 3 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Наложение асептической повязки | 1 процедура | 300-500 |
Гипс
| Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 1500-3500 |
| Наложение влагоотверждаемого гипса | 1 процедура | 1500-4000 |
| Наложение лангеты | 1 процедура | 1000-3000 |
Удаление (без стоимости наркоза)
| Удаление прибылых пальцев до 7 дней | 1 процедура | 500 |
| Удаление прибылых пальцев от 7 дней | 1 процедура | 700-2500 |
| Купирование хвостовых позвонков до 7 дней | 1 процедура | 500 |
| Купирование хвостовых позвонков от 7 дней | 1 процедура | 700-3000 |
| Экзартикуляция фаланг у кошек | 1 процедура | 6000 |
Оперативное удаление грыжи (без стоимости наркоза)
| Оперативное удаление простой грыжи 1 категории сложности | 1 процедура | 3000 |
| Оперативное удаление простой грыжи 2 категории сложности | 1 процедура | 4000 |
| Оперативное удаление ущемленной грыжи 1 категории сложности | 1 процедура | 6500 |
| Оперативное удаление ущемленной грыжи 2 категории сложности | 1 процедура | 7500 |
| Оперативное удаление промежностной грыжи 1 категории сложности | 1 процедура | 18000 |
| Оперативное удаление промежностной грыжи 2 категории сложности | 1 процедура | 20000 |
Диагностическая лапаротомия (без стоимости наркоза)
| Диагностическая лапаротомия | 1 процедура | 6000 |
Оперативное вмешательство на кишечнике
| Оперативное лечение заворота желудка 1 категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| Оперативное лечение заворота желудка 2 категории сложности | 1 процедура | 15000 |
| Оперативное вмешательство на кишечнике 1 категории сложности | 1 процедура | 7000 |
| Оперативное вмешательство на кишечнике 2 категории сложности | 1 процедура | 9000 |
| Оперативное вмешательство на кишечнике 3 катерогии сложности | 1 процедура | 15000 |
| Спленэктомия 1 категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| Спленэктомия 2 категории сложности | 1 процедура | 15000 |
| Оперативное лечение выпадения прямой кишки 1 категории сложности | 1 процедура | 8000 |
| Оперативное лечение выпадения прямой кишки 2 категории сложности | 1 процедура | 12000 |
| Удаление новообразований в области ануса и параанальных желез 1 категории сложности | 1 процедура | 8000 |
| Удаление новообразований в области ануса и параанальных желез 2 категории сложности | 1 процедура | 11000 |
| Удаление новообразований в области ануса и параанальных желез 3 категории сложности | 1 процедура | 13000 |
| Уретростомия | 1 процедура | 10000-по договоренности |
| Операция на мочевом пузыре | 1 процедура | 8000-по договоренности |
| Оперативное вправление матки 1 категории сложности | 1 процедура | 6000 |
| Оперативное вправление матки 2 категории сложности | 1 процедура | 8000 |
| Оперативное вправление матки 3 категории сложности | 1 процедура | 11000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) кошки, хорьки 1 категории сложности | 1 процедура | 7000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) кошки, хорьки 2 категории сложности | 1 процедура | 9000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) суки до 5 кг | 1 процедура | 8000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) суки 5-10 кг | 1 процедура | 10000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) суки 10-15 кг | 1 процедура | 13000 |
| Удалениеи матки (пиометрит, эндометрит) суки 15-25 кг | 1 процедура | 16000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) суки более 25 кг | 1 процедура | 25000-договорная |
| Кесарево сечение кошки/хорьки | 1 процедура | 10000 |
| Кесарево сечение (суки) до 5 кг | 1 процедура | 10000 |
| Кесарево сечение (суки) 5-10кг | 1 процедура | 15000 |
| Кесарево сечение (суки) 10-25 кг | 1 процедура | 20000 |
| Кесарево сечение (суки) 25-40 кг | 1 процедура | 25000 |
| Кесарево сечение (суки) 40 кг и выше | 1 процедура | 30000 |
| Родовспоможение | 1час/1000 |
Реанимация плода
| мелкие породы (собаки и кошки) | 1 плод | 500 |
| средние породы (собаки) | 1 плод | 700 |
| крупные породы (собаки) | 1 плод | 1000 |
Онкологические операции
| 1 категории сложности | 1 процедура | 8000 |
| 2 категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| 3 категории сложности | 1 процедура | 15000-договорная |
Мастэктомия
| Кошки унилатеральная | 1 процедура | 6000 |
| Кошки билатеральная | 1 процедура | 10000 |
| Собаки унилатеральная до 10кг | 1 процедура | 6000 |
| Собаки унилатеральная 10-25 кг | 1 процедура | 10000 |
| Собаки унилатеральная свыше 25 кг | 1 процедура | 15000 |
| Собаки билатеральная до 10 кг | 1 процедура | 10000 |
| Собаки билатеральная 10-25 кг | 1 процедура | 15000 |
| Собаки билатеральная свыше 25 кг | 1 процедура | 20000 |
Удаление липомы (без стоимости наркоза)
| 1- категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| 2-категории сложности | 1 процедура | 2000 |
| Удаление папилом (без стоимости наркоза) | ||
| 1-категории сложности (малые размеры) | 1 процедура | 700 |
| 2-категории сложности (малые размеры до 5 штук) | 1 процедура | 1000 |
| 3-категории сложности | 1 процедура | 1500 |
Остеосинтез
Грудная конечность
| 1-категории сложности | 7000-10000 |
| 2-категории сложности | 10000-18000 |
| 3-категории сложности | 15000-договорная |
Тазовая конечность
| 1-категории сложности | 7000-8000 |
| 2-категории сложности | 10000-15000 |
| 3-категории сложности | 16000-договорная |
Кости таза
1-категории сложности | 7000-13000 |
| 2-категории сложности | 13000-25000 |
| 3-категории сложности | 25000-договорная |
Кости черепа
| 1-й категории сложности | 12000-15000 | |
| 2-й категории сложности | 15000-25000 | |
| 3-й категории сложности | 25000-договорная | |
| Удаление грыжи диска | от 17000 | |
| Снятие спицы | 7000 | |
| Снятие сложных конструкции | 7000- 9000 |
Офтальмология
| Прием офтальмолога 1 ч30 мин (полный осмотр) | 4500 | |
| Лечение фолликулярного конъюктивита | 1 процедура | 2500 |
| Оперативное лечение (заворот и выворот) века | 1 глаз | 5000 |
| Промывание слезных каналов | 1 глаз | 1200 |
| Удаление третьего века и аденомы третьего века | 1 глаз | 6000 |
| Хирургическое лечение выпадения слезной —-без ее удаления | 1 глаз | 3000-7000 |
| Эвисцерация глазного яблока | 1 глаз | 5000 |
| Энуклеация глазного яблока | 1 глаз | 4000 |
| Хирургическое лечение язвы роговицы | 1 глаз | 5500-9500 |
| Удаление папиломы на веке | 1 глаз | 1500-2500 |
| Хрусталикоэктомия | 1 глаз | 7000-12000 |
Извлечение инородного тела из глаза (без стоимости наркоза)
| 1-й категории сложности | 1 глаз | 5500 |
| 2-й категории сложности | 1 глаз | 7000 |
| 3-й категории сложности | 1 глаз | 9000 |
| Пластические операции на веках | 1 глаз | 3500-6500 |
| Вправление глазного яблока | 1 глаз | 2500-5500 |
УЗИ-диагностика
| УЗИ -диагностика одного органа 15 минут | 1 процедура | 1000 |
| УЗИ-диагностика системы органов 30 минут | 1 процедура | 1500 |
| УЗИ брюшной полости 30 минут | 1 процедура | 2000 |
| Определение беременности без определения количества плодов | 1 процедура | 1000 |
| УЗИ желудочно-кишечного тракта (1,5ч) | 1 процедура | 2000 |
| Прием кардиолога (общий диагностический прием: осмотр, ЭКГ, ЭХО- кардиография с описанием, тонометрия) | 1 час | 4500 |
| Эхокардиография (скрининговое обследование перед операцией)30 минут | 30 мин | 2000 |
| Полное эхокардиографическое исследование | 2000 | |
| Электрокардиография | 5-10 мин | 1000 |
| Перикардиоцентез (со стоимостью оксигенотерапии, седации, расходных материалов) | 2500-5000 | |
| Торакоцентез (со стоимостью оксигенотерапии, седации, расходных материалов) | 2000-5000 | |
| Лапароцентез | 1000-2000 |
Лабораторные исследования
| Взятие соскоба,шерсти для микробиолгического исследования на дерматофиты | 1 исследование | 300 |
| Микроскопия мазка на пироплазмоз врачом приема | 1 исследование | 700 |
| Взятие венозной крови для исследования | 1 процедура | 350 |
Эвтаназия (со стоимостью препарата. без стоимости утилизации)
| Кошки | 1 процедура | 1500 |
| Собаки до 10 кг | 1 процедура | 1600 |
| Собаки (10-30 кг) | 1 процедура | 3200 |
| Собаки свыше 30 кг | 1 процедура | 5000 |
Утилизация общая
| Кошки и другие мелкие животные до 5 кг | 2500 | |
| Кошки более 5 кг | 3000 | |
| Собаки 5-10 кг | 3000 | |
| Собаки 10-30 кг | 3500 | |
| Собаки 30-50 кг | 4000 | |
| Собаки 50-70 кг | 4500 | |
| Собаки более 70 кг | 5000 |
Источник